Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 35 | 28 | 3 | 4 | 105 | 19 | 86 | 87 |
2 | Real Madrid | 35 | 28 | 1 | 6 | 105 | 32 | 73 | 85 |
3 | Atlético de Madrid | 35 | 23 | 7 | 5 | 65 | 26 | 39 | 76 |
4 | Valencia CF | 35 | 21 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 72 |
5 | Sevilla | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 41 | 24 | 69 |
6 | Villarreal | 35 | 14 | 12 | 9 | 45 | 32 | 13 | 54 |
7 | Athletic Club | 35 | 13 | 9 | 13 | 34 | 38 | -4 | 48 |
8 | Málaga | 35 | 13 | 8 | 14 | 37 | 42 | -5 | 47 |
9 | Espanyol | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 44 | -2 | 46 |
10 | Celta de Vigo | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 38 | 2 | 45 |
11 | Real Sociedad | 35 | 10 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 43 |
12 | Rayo Vallecano | 35 | 13 | 4 | 18 | 40 | 63 | -23 | 43 |
13 | Elche | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 58 | -25 | 40 |
14 | Getafe | 35 | 10 | 6 | 19 | 29 | 54 | -25 | 36 |
15 | Levante | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 35 |
16 | Eibar | 35 | 8 | 7 | 20 | 30 | 52 | -22 | 31 |
17 | Almería | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 55 | -26 | 31 |
18 | Deportivo de La Coruña | 35 | 6 | 12 | 17 | 30 | 57 | -27 | 30 |
19 | Granada CF | 35 | 5 | 13 | 17 | 24 | 64 | -40 | 28 |
20 | Córdoba | 35 | 3 | 11 | 21 | 21 | 61 | -40 | 20 |
Dos puntos separan a los dos de cabeza. Por el tercer puesto, tres equipos están luchando, el Atlético de Madrid, el Valencia y el Sevilla, con un margen de 5 puntos.Y por el campeonato de Uefa hasta 8 equipos. Por el descenso a segunda, está el Córdoba ya descendido y hasta 6 equipos para 3 plazas en 1ª división.
No hay comentarios:
Publicar un comentario