Aquí os muestro el ranking nacional de deportistas españoles. El listón está alto, el deporte español atraviesa una etapa muy buena. Vota y da tu puntuación. Mejores deportistas de todos los tiempos.
Deportista | Tus votos | columnas | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 487 | |||
2 | Pau Gasol | 391 | |||
3 | Miguel Indurain | 362 | |||
4 | Iker Casillas | 306 | |||
5 | Fernando Alonso | 293 | |||
6 | Andrés Iniesta | 283 | |||
7 | Raúl González Blanco | 256 | |||
8 | Alberto Contador | 226 | |||
9 | Julen Guerrero | 220 | |||
10 | Xavier Hernández | 199 | |||
11 | Angel Nieto | 194 | |||
12 | Arantxa Sánchez Vicario | 146 | |||
13 | David Villa | 136 | |||
14 | Ricardo Zamora | 125 | |||
15 | Carlos Sainz | 122 | |||
16 | Fernando Torres | 122 | |||
17 | Pedro Delgado | 122 | |||
18 | David Cal | 108 | |||
19 | Juan Carlos Valerón | 108 | |||
20 | Carles Puyol | 99 | |||
21 | Ricky Rubio | 91 | |||
22 | Dani Pedrosa | 87 | |||
23 | Alvaro Pino | 80 | |||
24 | Telmo Zarra | 78 | |||
25 | Gervasio Deferr | 74 | |||
26 | Jorge Lorenzo | 74 | |||
27 | David Meca | 72 | |||
28 | Severiano Ballesteros | 71 | |||
29 | Luis Ocaña | 68 | |||
30 | Josep Guardiola | 65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario